
| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дея ВЛАСЕНКО Арена Плей Север | 12.71 | 1 | |
| 2 | Вероника РУБАНЧЕНКО Арена Плей Север | 12.30 | 2 | |
| 3 | Зарина ИСАКОВА | 12.29 | 3 | |
| 4 | Эмилия АРТАМОНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 11.16 | 4 | |
| 5 | Татьяна КОВАЛКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.96 | 5 | |
| 6 | Милана ЕРМАКОВА Арена Плей Север | 10.86 | 6 | |
| 7 | Таисия ИВКИНА Арена Плей Север | 10.51 | 7 | |
| 8 | Анна ПАНОВА Арена Плей Север | 9.43 | 8 |
Last Update: 19.04.2026 21:34