
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ХЛЕБНИКОВА Арена Плей Север | 21.23 | 8.22 | 13.01 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Алена МАКСИКОВА Арена Плей Север | 20.56 | 7.92 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Наталья САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 20.13 | 8.01 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Мария ПЕТРОСЯН Арена Плей Север | 19.98 | 7.84 | 12.14 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Милана ИВАНОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 18.71 | 7.69 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Анна СУФЛЯЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 18.40 | 7.38 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Алиса КОВАЛЕВА Арена Плей Север | 18.35 | 6.85 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Анна ХИТРОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 18.10 | 7.48 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Эмилия ЗЕНОВА Арена Плей Север | 17.80 | 6.05 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Арина ВОЕВОДИНА Арена Плей Север | 17.25 | 7.37 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Александра КУПРИНА Арена Плей Север | 15.55 | 4.93 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Николь ВАРЫПАЕВА Арена Плей Север | 15.19 | 5.19 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
| 13 | Арина АКИМЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.96 | 4.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | Алисия ФЕДОСЕЕВА Арена Плей Север | 11.48 | 3.34 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34