
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЗАЙЦЕВА ШФК СТАРТ | 36.06 | 15.53 | 20.53 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Алина ДУШКИНА Арена Плей Север | 31.11 | 11.24 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Анна ДМИТРИЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.88 | 10.87 | 18.01 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мия БИРЮКОВА Арена Плей Север | 27.96 | 8.50 | 19.46 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Елизавета АСАЧЁВА Арена Плей Север | 27.34 | 10.11 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | София МОИСЕЕВА Арена Плей Север | 27.18 | 9.45 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Евгения КАРПОВА Арена Плей Север | 27.13 | 9.27 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Дарья ФИЛАТОВА Арена Плей Север | 26.83 | 7.83 | 20.00 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | София СОТНИКОВА Арена Плей Север | 26.76 | 10.49 | 16.27 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Софья МАСЛИХИНА Арена Плей Север | 26.39 | 10.65 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Надежда САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 25.92 | 7.36 | 19.06 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
| 12 | Виктория ЗЮКИНА Арена Плей Север | 25.82 | 7.82 | 18.00 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Ксения РОГОЖИНА Арена Плей Север | 25.55 | 8.75 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Мария МОИСЕЕВА Арена Плей Север | 25.18 | 8.74 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | ||
| 15 | Агния ПИСЦОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.98 | 7.64 | 19.34 | 4.00 | 3.67 | 4.42 | 2.00 | #21 | ||
| 16 | Александра РУЧЬЕВА Арена Плей Север | 23.93 | 7.23 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
| 17 | Василиса КОРНИЛОВА Арена Плей Север | 23.62 | 6.66 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
| 18 | Виктория ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 23.50 | 9.24 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА ИП Сотникова А.Д. | 21.86 | 6.02 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #19 | ||
| 20 | Дарья МОНАСТЫРСКАЯ Арена Плей Север | 21.76 | 8.22 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #3 | ||
| 21 | Устинья ИВАНОВА Арена Плей Север | 21.12 | 7.05 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34