
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЧЕКАНОВА Арена Плей Север | 44.79 | 19.14 | 25.65 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Анна КОЛЕДА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.32 | 18.76 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | ||
| 3 | Мария АНИКЕЕВА Арена Плей Север | 43.02 | 19.08 | 24.44 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #9 | ||
| 4 | Полина МЯГКОВА Арена Плей Север | 42.22 | 18.68 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Аксинья ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.55 | 17.89 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Ангелина КАРБАСОВА Арена Плей Север | 41.26 | 19.52 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Алина МИННЕХАНОВА Арена Плей Север | 40.92 | 17.24 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Арина ВОРОБЬЕВА Арена Плей Север | 40.41 | 16.61 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #14 | ||
| 9 | Елена ВОРОБЬЕВА Арена Плей Север | 40.28 | 17.78 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Александра ВОТЯКОВА Арена Плей Север | 37.57 | 15.97 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Варвара АКСИНЕНКО Арена Плей Север | 36.38 | 14.69 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #13 | ||
| 12 | Арина ОДИНЕЦ Арена Плей Север | 36.29 | 14.38 | 21.91 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Варвара ШАТАРОВА Арена Плей Север | 31.67 | 12.63 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Мализа АББАСИАН Арена Плей Север | 30.31 | 11.01 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 15 | Ксения ГАЛКИНА Арена Плей Север | 28.66 | 8.10 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34