
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.63 | 24.04 | 16.59 | 5.25 | 4.83 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Ника ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.79 | 20.38 | 16.41 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Весна УСТИНОВА Арена Плей Север | 35.03 | 17.81 | 17.22 | 5.42 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Полина ГОРЯЙНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.74 | 16.95 | 15.79 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Амина МЯТИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.47 | 15.93 | 17.04 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #19 | ||
| 6 | Анастасия ФИЛАТОВА Арена Плей Север | 31.22 | 14.19 | 17.03 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Забава ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.99 | 15.53 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #5 | ||
| 8 | Анна КОНОВАЛОВА Арена Плей Север | 30.75 | 14.00 | 16.75 | 5.33 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Александра КОРЕНЕВА Арена Плей Север | 30.55 | 14.86 | 15.69 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Мария БАЙКИНА Арена Плей Север | 30.53 | 14.49 | 17.04 | 5.42 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #21 | ||
| 11 | Николь КИРИЛЛОВА Арена Плей Север | 30.02 | 14.59 | 15.43 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Алина МИХИТАРОВА Арена Плей Север | 29.39 | 14.32 | 15.07 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Валерия ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.55 | 13.97 | 15.08 | 4.50 | 4.50 | 5.08 | 0.50 | #20 | ||
| 14 | Ирина ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.36 | 12.52 | 15.34 | 4.67 | 4.58 | 5.08 | 0.50 | #16 | ||
| 15 | Ульяна ПОБЕЖИМОВА Арена Плей Север | 27.27 | 13.17 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Ольга КОНУСЕВИЧ Арена Плей Север | 26.62 | 12.89 | 13.73 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Екатерина МОРОЗОВА Арена Плей Север | 25.93 | 12.46 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | ||
| 18 | Юйшань ЛИ Арена Плей Север | 25.80 | 11.53 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
| 19 | Варвара ЗАЙЦЕВА Арена Плей Север | 24.95 | 11.84 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
| 20 | Карина ДОРОНИНА Арена Плей Север | 24.68 | 11.40 | 13.28 | 4.17 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
| 21 | Василиса ДЕНИСОВА Арена Плей Север | 23.76 | 10.97 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34