
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 70.72 | 39.22 | 32.50 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
| 2 | Анастасия ФИЛАТОВА Арена Плей Север | 69.46 | 36.78 | 33.18 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Мария БАЙКИНА Арена Плей Север | 63.52 | 29.68 | 33.84 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Ника ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.49 | 34.31 | 29.18 | 4.67 | 4.67 | 5.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Полина ГОРЯЙНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.56 | 32.40 | 30.66 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Валерия ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.05 | 34.23 | 27.82 | 4.33 | 4.50 | 5.08 | 0.00 | #20 | ||
| 7 | Весна УСТИНОВА Арена Плей Север | 57.31 | 26.79 | 30.52 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Николь КИРИЛЛОВА Арена Плей Север | 56.56 | 25.90 | 30.66 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Амина МЯТИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.30 | 25.62 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
| 10 | Анна КОНОВАЛОВА Арена Плей Север | 54.47 | 25.47 | 30.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #14 | ||
| 11 | Забава ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.32 | 26.98 | 27.84 | 4.42 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | #5 | ||
| 12 | Александра КОРЕНЕВА Арена Плей Север | 51.32 | 23.50 | 27.82 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Ирина ПРИВЕЗЕНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 50.02 | 23.52 | 26.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Ольга КОНУСЕВИЧ Арена Плей Север | 49.53 | 21.53 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Ульяна ПОБЕЖИМОВА Арена Плей Север | 49.48 | 22.16 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Алина МИХИТАРОВА Арена Плей Север | 48.80 | 21.30 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Юйшань ЛИ Арена Плей Север | 47.16 | 21.32 | 25.84 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Варвара ЗАЙЦЕВА Арена Плей Север | 46.85 | 23.35 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Карина ДОРОНИНА Арена Плей Север | 46.24 | 22.40 | 23.84 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 20 | Екатерина МОРОЗОВА Арена Плей Север | 43.72 | 20.40 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
| 21 | Василиса ДЕНИСОВА Арена Плей Север | 42.49 | 18.17 | 24.82 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34