
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЯБЛОКОВА Арена Плей Север | 14.25 | 5.50 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Варвара ГРОМОВА Школа фигурного катания Александра Волкова | 12.56 | 4.80 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Аделина МУСТАФИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 11.83 | 4.70 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34