
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ОДИНЦОВА Арена Плей Север | 9.72 | 5.59 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Таисия САЖИНА Арена Плей Север | 8.39 | 5.16 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Арена Плей Север | 8.10 | 4.47 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Яна ОКУНЕВА Арена Плей Север | 6.32 | 2.82 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34