
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дея ВЛАСЕНКО Арена Плей Север | 12.71 | 4.95 | 7.76 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Вероника РУБАНЧЕНКО Арена Плей Север | 12.30 | 4.80 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Зарина ИСАКОВА | 12.29 | 4.79 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Эмилия АРТАМОНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 11.16 | 4.53 | 7.13 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #8 | ||
| 5 | Татьяна КОВАЛКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 10.96 | 3.71 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Милана ЕРМАКОВА Арена Плей Север | 10.86 | 4.34 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Таисия ИВКИНА Арена Плей Север | 10.51 | 3.38 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Анна ПАНОВА Арена Плей Север | 9.43 | 3.55 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 21:34