| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СКУКИНА | 12.27 | 4.77 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Варвара БИЧКОВСКАЯ | 11.58 | 4.20 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Мелания ГЛОДЯНУ | 11.44 | 4.18 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Марина АЛЕКСЕЕВА | 11.21 | 4.20 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Александра МАХОВА | 10.98 | 4.10 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.04.2026 13:25