| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КАРАМАН | 12.74 | 4.74 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения ЛОПАТКО | 12.57 | 4.57 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина СОКОЛОВА | 11.10 | 3.72 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.04.2026 14:10