| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КИСЕЛЕВА | 12.80 | 4.41 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия ЛОБАЧЕВСКАЯ | 12.05 | 4.80 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Симона ФИНКЕЛЬШТЕЙН | 10.84 | 3.96 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.04.2026 14:10