| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукерья ВОРШЕВА | 14.16 | 4.78 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья НАЗАРОВА | 12.57 | 4.55 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория КОЛОМЫТОВА | 11.19 | 4.31 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.04.2026 14:10