| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава АНДРБАЕВА | 14.22 | 4.98 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна ХИЛЬМАНОВИЧ | 13.37 | 5.11 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия БЕЖЕНОВА | 12.79 | 4.65 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 25.04.2026 14:10