
| № | Имя Фамилия | Школа | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Кира АВЕРКИЕВА | СШ по ЗВС | |
| 2 | Богдана КОВАЛЕВА | АНО Лига фигурного катания | |
| 3 | Виктория КРАВЦОВА | АНО Лига фигурного катания | |
| 4 | Агния РОЖКОВА | ООО СШ Мой путь | |
| 5 | Агата ФИЛИМОНОВА | АНО Лига фигурного катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 26.04.2026 13:22