
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАКСИМОВА АНО Лига фигурного катания | 29.45 | 11.59 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | София ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 27.78 | 11.12 | 16.66 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | София РАМАЗАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.62 | 10.82 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Николь ЛОГУНОВА АНО Лига фигурного катания | 26.34 | 10.61 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | София МОСИДЗЕ АНО Лига фигурного катания | 20.52 | 4.39 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Дарья РУБЦОВА АНО Лига фигурного катания | 18.59 | 3.89 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 26.04.2026 13:22