

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ХАКИМОВА | 10.49 | 6.09 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Екатерина ЯКОВЛЕВА | 9.99 | 5.86 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Валерия ШАРОВА | 9.59 | 5.59 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Вероника ВОЙТЕНОК | 8.97 | 5.24 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Ирина ГОЛОВАТАЯ | 8.76 | 5.03 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Мария МАРКОВА | 8.48 | 5.01 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Августа УРЮПИНА | 7.11 | 5.21 | 2.40 | 1.50 | 0.50 | #8 | ||
| 8 | Анисья ШКОЛЬНИКОВА | 4.99 | 2.42 | 3.07 | 1.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 05.05.2026 8:57