| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Ивановна ИЛЬИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 11.25 | 6.18 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Елизавета Владиславовна ХРОМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 11.02 | 5.95 | 5.07 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Елизавета Максимовна ЮРЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.69 | 5.76 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | София Станиславовна НАСОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.59 | 5.62 | 5.47 | 3.42 | 0.50 | #15 | ||
| 5 | Полина Анатольевна БАРАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.25 | 5.58 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #20 | ||
| 6 | Дарья Дмитриевна ВАСЬКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.25 | 5.72 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Алиса Дмитриевна ГОСТЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.13 | 5.73 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Гореслава Игоревна ЛУКАШЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.12 | 5.45 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Ева Александровна НОВГОРОДЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 10.03 | 5.50 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Ульяна Константиновна СМИРНОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 9.93 | 5.40 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Элина Михайловна ШИРОКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 9.90 | 5.50 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Стефания Алексеевна КУВШИНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 9.77 | 5.74 | 4.53 | 2.83 | 0.50 | #9 | ||
| 13 | Варвара Сергеевна АГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 9.72 | 5.45 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Ксения Алексеевна НЕФЕДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 9.67 | 5.27 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Дарья Алексеевна ГУСЕВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 9.42 | 5.02 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Софья Романовна ЦИБАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 9.32 | 5.05 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Яна Дмитриевна ДЕРЕВЯНКИНА ООО Академия спорта | 9.15 | 5.38 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #10 | ||
| 18 | Раиса Алексеевна ПОПОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 8.94 | 4.94 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Ксения Викторовна НЕСТЕРОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 8.66 | 4.66 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Амина Руслановна САТТАРОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 8.14 | 4.67 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #19 | ||
| 21 | Лариса Александровна РОМАНЕНКО МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 7.20 | 3.93 | 4.27 | 2.67 | 1.00 | #4 | ||
| 22 | Дарья Дмитриевна ЯЧАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 5.88 | 1.61 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 12:57