
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЛАПТЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 26.98 | 8.14 | 18.84 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София БОГДАНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 26.45 | 8.45 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Полина КРУЧИНИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 25.38 | 7.72 | 17.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Варвара ДОРОХИНА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 23.53 | 6.71 | 16.82 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария РАТНИКОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 21.07 | 6.25 | 15.32 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 15:01