
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ФЕДОСЕЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.05 | 4.67 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Анастасия КОЛОМИНА Лед на Мосфильмовской | 9.12 | 3.98 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Амелия СЫЛКА Лед на Мосфильмовской | 9.03 | 4.15 | 4.88 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 15:01