
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника БУБЕНИНА Москомспорт Умка | 14.11 | 5.86 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Таисия ГОНЗОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 12.03 | 5.02 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Аделина ГРОМОВА Москомспорт Умка | 11.72 | 5.09 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | София ДУБОНОСОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.48 | 4.84 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 15:01