
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЛЕОНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 15.70 | 6.82 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Арина ШУВАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 14.74 | 5.72 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Арина КАПИНОС ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.61 | 3.35 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 15:01