
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЮРИНА ООО СШ Мой путь | 12.01 | 5.51 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | София СИБЕЛЕВА ООО СШ Мой путь | 10.97 | 5.17 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Алиса МАРКАЧЕВА ООО СШ Мой путь | 10.52 | 5.12 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Вера БЕЛКОВА ООО СШ Мой путь | 7.63 | 2.53 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 14.05.2026 10:20