| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | CO | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВИНОГРАДОВА Магия льда, Москва | 10.46 | 4.86 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Юлия БАХМЕТОВА Axel ice, Москва | 10.42 | 4.72 | 5.70 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анастасия ПАНИНА AXEL ICE, Москва | 10.15 | 4.75 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Дарья РОГОЖИНА-СЕРЕБКОНЬКИ Академия спорта, отд. Южный лед | 10.14 | 4.54 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Екатерина ЗАРАЕВА-YURLOVSKYPROMAX Академия спорта, отд. Юрловский | 9.93 | 4.53 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Анна ШИШКИНА-МИНСКОЛЬЗКИХДЕЛ Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.93 | 4.73 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Влада ИЕВКОВА СФК AXEL ICE, Москва | 8.87 | 4.17 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| CO | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 21:29