| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна БАРСКАЯ Самостоятельно, Владимир | 16.24 | 6.14 | 10.10 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Мария БАРАБАШ Самостоятельно, Москва | 16.12 | 5.72 | 10.90 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Екатерина ЛУКЬЯНЧИКОВА | 15.99 | 6.09 | 9.90 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Ксения ПИКУНОВА-ДРУЖБАНАРОДОВ Академия спорта, отд. Южный лед | 15.83 | 5.93 | 9.90 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Юлия СЕРНА СФК AXEL ICE, Москва | 15.76 | 6.06 | 9.70 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Александра АРУТЮНЯН Team Maltseva, Москва | 15.62 | 5.72 | 9.90 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Виктория КРУПЯНКО-YURLOVSKYPROMAX Академия спорта, отд. Юрловский | 15.43 | 6.13 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Ксения ШЛОКОВА | 15.27 | 5.77 | 9.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Елизавета МОХОВА Самостоятельно, Москва | 14.94 | 5.34 | 9.60 | 2.75 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Анастасия ТКАЧЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 14.57 | 5.57 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Пелагея ТКАЧЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 14.26 | 5.56 | 8.70 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Ульяна МОШКОВА Академия спорта, отд. Остров | 14.19 | 5.29 | 8.90 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Валерия ВАХМЕНИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 13.21 | 4.71 | 8.50 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Полина СМИРНОВА ЛС Ledkom, Ярославль | 12.97 | 4.87 | 8.60 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 21:29