| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга БЕККЕР Team Maltseva, Москва | 17.45 | 6.35 | 11.10 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Елизавета САВИНКОВА Выкрюк, Москва | 15.87 | 5.87 | 10.00 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Надежда КУЗИНА Москва | 15.61 | 6.31 | 9.30 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ольга ФИЛАТОВА Самостоятельно, Санкт-Петербург | 15.42 | 6.32 | 9.10 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Марина ПЕТРОВА TEAMKHOKHLOVA, Москва | 14.90 | 5.80 | 9.10 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Татьяна ПРИВАЛОВА Самостоятельно, Москва | 14.81 | 5.71 | 9.10 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Лилия СЕЛЮШЕНОК Школа Team Maltseva, Москва | 14.62 | 4.92 | 9.70 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Светлана СИГИНА Самостоятельно, Москва | 12.67 | 4.47 | 8.20 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Екатерина БАШКОВА Академия спорта | 11.19 | 3.39 | 7.80 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 21:29