| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГАСПАРЯН Академия спорта, отд. Косино | 28.34 | 8.84 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Виктория ПОПОВСКАЯ Академия спорта, отд. Южный лед | 28.00 | 8.48 | 19.52 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Тина КУЛЯГИНА ИП Накапкин К.В., Школа фигурного катания I LIKE ICE, Москва | 27.19 | 8.35 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Анастасия ГЛАДНЕВА-ПИТЕРЗВЕЗДЫ ИП Курявая Ульяна Константиновна, Санкт-Петербург | 26.55 | 9.07 | 17.98 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Татьяна КУЛИКОВА Академия фигуристов, Москва | 25.87 | 8.71 | 17.16 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Анна ПЕРЕТОКИНА-YURLOVSKYPRO Академия спорта, отд. Юрловский | 25.85 | 7.17 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Стефания ГОРДЕЕВА ЦФК Мастерство, Москва | 25.68 | 7.86 | 17.82 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Ульяна МАВРИНА Kupiceteam, Видное | 25.32 | 8.16 | 17.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | ||
| 9 | Анна ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В., Москва | 25.27 | 6.45 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 21:29