| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ХАРЛАМОВА Школа Марии Орловой, Москва | 29.45 | 8.79 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Анна ГАЛЮЧЕНКО Самостоятельно, Москва | 27.98 | 8.64 | 19.34 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Катерина ТРОШИНА-ВЕЛИКЛУТЦ Академия спорта, отд. Южный лед | 27.85 | 8.51 | 19.34 | 3.25 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Татьяна ПОЛЯКОВА Ice School, Мытищи | 27.77 | 8.27 | 19.50 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Ольга ЕГОРОВА-СЕРЕБКОНЬКИ Академия спорта, отд. Южный лед | 27.69 | 7.53 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Екатерина ГАЛЛЯМОВА Самостоятельно, Москва | 26.37 | 7.05 | 19.32 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Наталья ХАЛИНА IceLadies, Москва | 23.87 | 6.21 | 17.66 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Анна БОРОДИНА Самостоятельно, Наро-Фоминск, Апрелевка | 23.51 | 5.83 | 18.18 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #9 | ||
| 9 | Нина ТОХЯН Ice ladies, Москва | 22.76 | 5.92 | 16.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 21:29