| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ВАСИЛЬКОНОВА ЦФК Мастерство, Москва | 10.43 | 4.83 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Марьяна ЕФИМОВА-ПИТЕРЗВЕЗДЫ ИП Курявая Ульяна Константиновна, Санкт-Петербург | 10.07 | 4.47 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Агата БОГДАНОВА ЦФК Мастерство, Москва | 9.13 | 4.23 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастертсво катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 20:47