
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОГДАНОВА АНО ДО ЦСРВ-АРКТИКА | 15.20 | 5.32 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Александра КИМ СК Маттерхорн | 14.61 | 5.61 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анна ДРУЙ АНО ДО ЦСРВ-АРКТИКА | 14.52 | 5.28 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Эльвира ЧЕН ООО Академия спорта | 14.19 | 5.31 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Екатерина ЧЕРНЫШОВА ООО Академия спорта | 14.06 | 5.31 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Мирослава ПОДРЕЙКО АНО ДО ЦСРВ-АРКТИКА | 13.39 | 5.01 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Екатерина КЕЧИНА ООО Академия спорта | 13.22 | 4.84 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 15:59