
| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна АНУРОВА | 10.37 | 4.62 | 5.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ГЕНЕРАЛОВА | 9.79 | 4.29 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника КРАСНОВА | 6.88 | 3.00 | 3.88 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 16.05.2026 12:51