
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Олеговна НОВИКОВА ИП Марковская Е.В. | 10.63 | 5.96 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Стефания Евгеньевна БЮЛЕР ООО СетПоинт | 10.34 | 5.94 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Даниэла Андреевна БУЛАНОВА ИП Марковская Е.В. | 10.33 | 5.80 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Кира Константиновна ХАЧИДЗЕ ИП Марковская Е.В. | 10.27 | 5.74 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Елизавета Александровна ЛОПАНОВА ООО СетПоинт | 9.56 | 5.66 | 4.40 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Александра Игоревна АБИДОВА ИП Накапкин К.В., Школа фигурного катания I LIKE ICE | 9.32 | 5.19 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Алиса Денисовна ПАЩЕНКО ООО СетПоинт | 9.27 | 5.14 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.05.2026 16:03