| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Петровна ЯКИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.96 | 1 | |
| 2 | Дарина Александровна ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.79 | 2 | |
| 3 | Евгения Сергеевна ШИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.74 | 3 | |
| 4 | Кира Валерьевна НАУМЕНКО ООО СетПоинт | 10.85 | 4 | |
| 5 | Елизавета Филипповна ЯРЧУК АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.51 | 5 | |
| 6 | Екатерина Алексеевна МОРГУНОВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 9.68 | 6 | |
| 7 | Ариана Руслановна ГИМРАНОВА Школа спортивного мастерства Конек Чайковской | 4.70 | 7 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.05.2026 22:50