| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЦЕХАНОВИЧ Академия спорта | 28.13 | 10.79 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Александра ГАЙДАМАКИНА-AYUPOVATEAM Академия спорта, отд. Спартак | 25.07 | 9.70 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Евгения ПЛАТОНОВА | 24.50 | 7.96 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Татьяна ЩЕРБИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 24.38 | 8.49 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Тамара ДЕМИНА Спортивная школа Алмазный лед, Москва | 23.70 | 7.30 | 16.40 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Найжит БАТУЕВА ООО Пируэт, Якутск | 21.07 | 4.67 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.05.2026 19:17