| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВЛАСОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 24.42 | 8.42 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Софья КАШЕНЦЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 22.74 | 7.25 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | София БОБРОВСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 19.33 | 4.70 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.05.2026 19:17