
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛОСЕВА | 17.07 | 7.31 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Майя КЖИМА | 16.87 | 7.11 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Таисия ДЬЯКОНОВА | 15.13 | 5.89 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.05.2026 13:48