| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГОРБУНОВА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 11.85 | 6.65 | 5.20 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Милена МИНИАХМЕТОВА Спортивный комплекс им. 60-летия Победы | 10.61 | 5.94 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Александра СМОЛИНА Академия спорта, отд. Спартак | 10.46 | 5.79 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Ева МАЛЬКОВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.18 | 5.78 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Надежда МАСЛЕНОВА Iceberry мытищи, Мытищи | 9.95 | 5.68 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Лилия РАВИЛОВА Академия спорта, отд. Маяк | 9.92 | 5.65 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Алиса ЧЕЛБАЕВА ICEBERRY Мытищи, Мытищи | 9.82 | 5.69 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Татьяна СИНЕКАЕВА Академия спорта, отд. Спартак | 9.67 | 5.67 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Валерия ЦЫБА Центр фигурного катания Мастерство, Красногорск | 9.19 | 5.42 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #3 | ||
| 10 | Ева РЫБАКОВА ICEBERRY, Мытищи | 9.19 | 5.56 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #7 | ||
| 11 | Любовь БУХАРОВСКАЯ Iceberre, Мытищи | 9.13 | 5.76 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #10 | ||
| 12 | Агния РЫБАЧУК СК Ледовая Феерия, Мытищи | 8.52 | 5.29 | 3.73 | 2.33 | 0.50 | #14 | ||
| 13 | Анастасия БАТАРИНА Академия спорта, отд. Маяк | 8.35 | 5.35 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | #1 | ||
| 14 | Диана ВАСТЕЕВА IceBerry Мытищи, Мытищи | 8.10 | 5.00 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #5 | ||
| 15 | Виктория СКОРОДУМОВА ИП Кошкина К.И., Москва | 7.37 | 4.00 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.05.2026 20:33