| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миланья КУДРЯШОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.73 | 5.80 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Кира КОЗЛОВА Академия спорта, отд. Спартак | 10.65 | 5.98 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Арина КОЖАРИНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.24 | 5.84 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Софья РУБЦОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.21 | 5.41 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Николь ВИЕТРИНАЙТЕ-AYUPOVATEAM Академия спорта, отд. Спартак | 10.17 | 5.64 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Дарья ВАРГАШКИНА Арена Бобры, Мытищи | 9.95 | 5.42 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Мария ГАСТЕВА Русь, Москва | 9.52 | 5.52 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Анастасия СТАРОСТИНА Академия спорта | 9.22 | 5.45 | 4.27 | 2.67 | 0.50 | #7 | ||
| 9 | Александра КОРШУНОВА Академия спорта, отд. Остров | 9.17 | 5.04 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.05.2026 20:33