| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЯШМОЛКИНА-MALINKITEAM Академия спорта, отд. Косино | 17.76 | 7.63 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Пелагея НИКОЛАЕВА ИП Сотникова А.Д., Москва | 17.56 | 7.43 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Николь СОШИНА КСК АЛРОСА, Мирный | 17.05 | 7.04 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина ПУЗИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.24 | 7.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Евгения ШИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды, Москва | 16.18 | 6.55 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Злата ЗАРУБИНА ЧУДО ДЮСОШ СИЯНИЕ Воронеж, Воронеж | 16.16 | 6.28 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Софья БАЙКОВА ICEBERRY, Мытищи | 15.90 | 6.90 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #7 | ||
| 8 | Алиса ЛЫСОВА Lseberry, Москва | 14.08 | 4.82 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.05.2026 20:33