| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТРОФИМОВА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 18.62 | 7.74 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Наталья САВЕЛЬЕВА-КЛУБ ЛИДЕР Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер, Москва | 18.55 | 7.55 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Александра ПОНОМАРЕВА ЧУДО ДЮСШ ФК Хрустальный конек, Воронеж | 17.76 | 7.51 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Мария РОЖКОВА-SHALAEVATEAM2 Академия спорта, отд. Маяк | 17.61 | 7.11 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Ева ПРОКОПЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 17.16 | 7.40 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Элиша УСТИНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 16.74 | 6.36 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Таисия ОЛАРЬ Академия спорта, отд. Косино | 16.55 | 6.55 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Екатерина КРЮЧКОВА Академия спорта, отд. Остров | 15.82 | 6.06 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Анна ДАВЫДОВА Академия спорта, отд. Остров | 15.40 | 6.02 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Алиса АРТЁМОВА Лёд 36, Воронеж | 14.91 | 5.91 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Алиса ЩЕРБАКОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 14.39 | 4.89 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Анастасия АМЕЛИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 13.79 | 4.15 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Мария БАРАМ Мария БАРАМ | 13.34 | 4.71 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 18.05.2026 20:33