| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тея ЛЕВОНЯН Академия спорта, отд. Спартак | 11.51 | 4.75 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Дана ПОТАПОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.45 | 4.69 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Алиса ЗАХАРОВА Спортивный комплекс Олимпийской деревни - 80, Москва | 11.33 | 4.95 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Анна РУДНИКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.24 | 4.98 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ксения КУНЕВА Академия спорта | 11.07 | 4.57 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | София МЛАДЕНОВИЧ Академия спорта, отд. Вегас | 10.91 | 4.65 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Елизавета ПОЛЕХИНА Академия спорта | 10.85 | 4.71 | 6.14 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Елизавета КИНЬОНЕС ЛУКЬЯНЕНКО Академия спорта, отд. Спартак | 10.75 | 4.51 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Дарья МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.54 | 4.53 | 6.01 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Анна ВАРЕНИЦА Академия спорта, отд. Маяк | 10.45 | 4.69 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Злата ШУСТОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.45 | 4.82 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Шуянь ЧЖОУ Академия спорта, отд. Маяк | 10.35 | 4.47 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | ||
| 13 | Екатерина ГРИБКОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.25 | 4.74 | 5.51 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | ||
| 14 | София БОРИСОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.16 | 4.53 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Варвара МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.92 | 4.41 | 5.51 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Есения МАЛИКОВА Академия спорта, отд. Вегас | 9.90 | 4.52 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | ||
| 17 | София АСМЯН Центр фигурного катания Мастерство, Красногорск | 9.78 | 4.28 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Сафия САИДОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 9.71 | 4.21 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.05.2026 20:01