| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КИСЕЛЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.45 | 4.81 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Анна КУЛЬМИНСКАЯ Академия спорта, отд. Маяк | 11.35 | 4.60 | 6.75 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Елизавета САГАЛАТ Академия спорта, отд. Маяк | 10.42 | 4.42 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Кира ШЕВЧЕНКО Академия спорта, отд. Южный лед | 10.23 | 4.23 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Мария СКЛЯР Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.68 | 4.54 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Лукерья УЛАНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 9.62 | 4.36 | 5.26 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.05.2026 20:01