| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЖУКОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 12.63 | 5.01 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Арина АЛДАБЕРГЕНОВА Академия спорта, отд. Юрловский | 12.28 | 4.90 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Ева КРУГОВА ЧУДО ДЮСОШ Сияние, Воронеж | 12.11 | 4.85 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Кира КУЗЬМИНА Академия спорта, отд. Косино | 11.45 | 4.81 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Таисия КЛЮЧНИКОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.41 | 4.77 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Ульяна СЫЧЕВА Самостоятельно, Нижний Новгород | 11.26 | 4.74 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Валерия ФЕДОРОВА Академия спорта, отд. Спартак | 11.23 | 4.71 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Вероника ДЬЯКОВА Центр фигурного катания Мастерство, Красногорск | 11.07 | 4.57 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Кира ТРОШИНА Академия спорта, отд. Южный лед | 10.55 | 3.67 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | София КАРАПЕТЯН Лед 36, Воронеж | 10.52 | 3.88 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Есения НЕЧУНАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.33 | 4.70 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Ева ЗАРУБИНА ЧУДО ДЮСОШ Сияние, Воронеж | 10.22 | 3.72 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Мария ЛУНЬКИНА Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.00 | 4.37 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Алиса КАХИДЗЕ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды, Москва | 8.81 | 3.18 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Виктория ГАЗУКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды, Москва | 8.36 | 1.23 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Каролина ДАЛАЛОЯН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды, Москва | 7.34 | 0.21 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Арина ФИЛИНА-ШУБИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды, Москва | 6.91 | 1.03 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #4 | ||
| 18 | Александра КОНОВАЛОВА Самостоятельно, Москва | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.05.2026 20:01