| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина БОЙКО Академия спорта, отд. Юрловский | 12.53 | 5.03 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Мария ГЛЫБЧАК Академия спорта, отд. Юрловский | 12.37 | 4.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Юлия ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Спартак | 12.06 | 4.80 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Таисия ПУШКИНА МБУ ДО СШОР КЛИН СПОРТИВНЫЙ, Клин | 11.76 | 4.75 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Мария ЕРМАНОК Академия спорта, отд. Косино | 11.44 | 4.80 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Вероника АРТАМОНОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.41 | 4.77 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Виктория КОЛЯГИНА Лед 36, Воронеж | 11.33 | 4.95 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Маргарита ВАСИЛЬЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.20 | 4.70 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Марианна РАЗУВАЕВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.18 | 4.80 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #18 | ||
| 10 | Василиса КОТКОВА Академия спорта, отд. Косино | 11.08 | 4.70 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Этери САНТЕЛАДЗЕ МАУ ДО СШ г. Губаха, Губаха | 10.92 | 4.80 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Алена НЕТРЕБЕНКО Лед 36, Воронеж | 10.85 | 4.97 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Алиса АРКУША Академия спорта, отд. Юрловский | 10.72 | 4.72 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Алиса ШКУРИНА ИП Кириллов Д.Б., Москва | 10.70 | 4.70 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | ||
| 15 | Ангелина ЧЕРТОРИНСКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 10.66 | 4.40 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Мария КОТОВА Академия спорта, отд. Остров | 10.59 | 3.71 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
| 17 | Алёна КАРПОВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.54 | 4.54 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Мария ГЛИННИКОВА Центр спортивной подготовки Колибри, Тверь | 10.49 | 4.49 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Александра РЫБКИНА Центр фигурного катания Мастерство, Истра | 10.25 | 4.37 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #21 | ||
| 20 | Виктория МИНКО ИП Кириллов Д.Б., Москва | 10.01 | 4.51 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #15 | ||
| 21 | Амелия ЗАРУЦКАЯ Академия спорта, отд. Косино | 8.17 | 1.79 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.05.2026 20:01