| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПРОНЬКИНА Академия спорта, отд. Косино | 11.66 | 4.78 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Ярослава ЛЕВАШОВА Академия спорта, отд. Спорт станция | 11.50 | 4.86 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Камилла РАХМАТУЛЛАЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 11.45 | 4.69 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Мелания ПАВЛОВА Академия спорта, отд. Южный лед | 11.09 | 3.71 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Варвара ВОЗНАЯ Академия спорта, отд. Маяк | 11.07 | 4.81 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Александра СОКОЛОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.80 | 4.42 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Руслана КАЗАКОВА Академия спорта, отд. Вегас | 10.72 | 4.46 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Василиса МАТВЕЕВА Академия спорта, отд. Маяк | 10.68 | 4.56 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Софья ГЛАДКОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.66 | 4.54 | 6.12 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Валерия ЛОГУНОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.45 | 4.70 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Вера ПАВЛЕНКО Академия спорта, отд. Спорт станция | 10.40 | 4.40 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Варвара ВИНОКУРОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.26 | 4.38 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | ||
| 13 | Есения КОНДРАТЮК Академия спорта, отд. Косино | 10.21 | 4.21 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Мария ЛАЗАРЕВА Самостоятельно, Москва | 7.48 | 1.10 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Алиса ГУТКИНА Академия спорта, отд. Маяк | 7.20 | 0.20 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Елизавета СЕЛЮТИНА Академия спорта, отд. Маяк | 6.38 | 1.00 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.05.2026 20:01