| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БАГАРЯН-AYUPOVA TEAM Академия спорта, отд. Косино | 11.69 | 4.93 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Таисия КАРНАУХОВА СК Ледовая Феерия, Мытищи | 11.61 | 4.61 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Николь ТИВОНЕНКО Академия спорта, отд. Косино | 10.94 | 4.68 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Камилла ИНОГАМОВА Академия спорта, отд. Косино | 10.75 | 4.23 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ксения ТКАЧЕВА Академия спорта, отд. Южный лед | 7.38 | 2.13 | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.05.2026 20:01