| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Олеговна НИКИТИНА | 38.66 | 1 | |
| 2 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА | 37.65 | 2 | |
| 3 | Таисия Михайловна АСОСКОВА | 36.23 | 3 | |
| 4 | Кира Кирилловна МАРЧЕНКО | 36.08 | 4 | |
| 5 | Мирослава Ивановна МОЛДАВАНОВА | 35.95 | 5 | |
| 6 | Василиса Олеговна ГУБИНА | 34.64 | 6 | |
| 7 | Ева Оганесовна РОМАНОВА | 33.46 | 7 | |
| 8 | Таисия Алексеевна ВОЛКОВА | 32.40 | 8 | |
| 9 | Дарья Борисовна ТИТОВА | 32.35 | 9 | |
| 10 | Вера Андреевна ЛЕМТЮГИНА | 31.15 | 10 | |
| 11 | Вероника Максимовна КУЗЬМИНА | 30.59 | 11 | |
| 12 | Арина Вадимовна ЗЕМЦОВА | 28.91 | 12 | |
| 13 | Василиса Сергеевна ГОНЧАРОВА | 24.07 | 13 |
Last Update: 21.05.2026 18:06