| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Григорьевна ПЕКАРЕВА | 10.97 | 6.04 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Анна Юрьевна ВАВИЛИНА | 10.81 | 6.14 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Виктория Ивановна ЛИТВИНОВА | 9.89 | 5.76 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Мария Дмитриевна АКИМКИНА | 9.83 | 5.83 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Валерия Никитична ЗВАРИЧ | 9.77 | 5.64 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Полина Дмитриевна ВАРГАНОВА | 9.67 | 5.54 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Варвара Сергеевна КУЛЕШОВА | 9.64 | 5.51 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Анна Константиновна КОНЯХИНА | 9.39 | 5.52 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Ульяна Артёмовна ПОТАНИНА | 9.22 | 5.49 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Мила Алексеевна ФРОЛОВА | 8.97 | 5.10 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Таисия Станиславовна ГОРШКОВА | 8.87 | 5.27 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Ясения Максимовна МИШАКОВА | 8.86 | 5.26 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Диана Максимовна ДОЦЕНКО | 8.83 | 5.20 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #6 | ||
| 14 | Александра Максимовна ФУРСИНА | 8.60 | 5.00 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Татьяна Александровна ЦАМУТАЛИ | 7.85 | 5.02 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #13 | ||
| 16 | Ася Тимуровна БРОМБЕРГ | 6.20 | 3.77 | 2.93 | 1.83 | 0.50 | #17 | ||
| 17 | Ева Сергеевна КРАВЧЕНКО | 5.10 | 2.40 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2026 18:06