
| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Муюнь ТАН АНО ЦРС Столица | 10.71 | 1 | |
| 2 | Елизавета Павловна ГОРЮНОВА АНО ЦРС Столица | 10.62 | 2 | |
| 3 | Кира Александровна БАНДЫЛЮК АНО ЦРС Столица | 10.54 | 3 | |
| 4 | Ева Ленаровна СААКОВА АНО ЦРС Столица | 10.44 | 4 | |
| 5 | Варвара Андреевна ГОНЧАРОВА | 9.79 | 5 | |
| 6 | Ксения Игоревна ВАСЕХИНА АНО ЦРС Столица | 9.50 | 6 | |
| 7 | Мирослава Алексеевна ЛИПАТОВА АНО ЦРС Столица | 8.40 | 7 | |
| 8 | Виктория Ивановна МАЗОВА | 5.38 | 8 |
Last Update: 23.05.2026 10:58