
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Михайловна ГЛАДКОВА АНО ЦРС Столица | 12.81 | 4.93 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ульяна Михайловна ГЛАДКОВА АНО ЦРС Столица | 11.10 | 4.34 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Софья Романовна ШЕПЕЛЕВА | 11.04 | 4.03 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.05.2026 10:58